<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoschis Blog &#187; Linux und OpenSource</title>
	<atom:link href="http://yoschi.cc/category/linux-und-opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoschi.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>vnstati &#8211; Graphische Ausgabe von vnstat</title>
		<link>http://yoschi.cc/2010/05/vnstati-graphische-ausgabe-von-vnstat/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2010/05/vnstati-graphische-ausgabe-von-vnstat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[vnstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Upgrade von meinen virtuellen Ubuntu 9.10 zu 10.04 Server mittels mein Upgrade Skript (nur auf OpenVZ Systeme verwenden!) habe ich bemerkt, dass es ein neues Programm gibt was sich vnstati nennt. Zur Erinnerung vnstat ist ein Terminal Traffic Zähler. Es gibt auch eine PHP Webversion von vnstat. Vnstati dagegen generiert ein PNG Bild. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Upgrade von meinen virtuellen Ubuntu 9.10 zu 10.04 Server mittels mein <a href="http://github.com/RogerSik/OpenVZ-Template-Creator/raw/master/upgrade/ubuntu-8.04+9.10-10.04.sh" class="liexternal">Upgrade Skript</a> (nur auf OpenVZ Systeme verwenden!) habe ich bemerkt, dass es ein neues Programm gibt was sich vnstat<strong>i</strong> nennt.</p>
<p>Zur Erinnerung vnstat ist ein Terminal Traffic Zähler. Es gibt auch eine <a href="http://www.sqweek.com/sqweek/index.php?p=1" class="liexternal">PHP Webversion</a> von vnstat.</p>
<p>Vnstati dagegen generiert ein PNG Bild. Praktisch daran finde ich sowas kann man besser per E-Mail verschicken und auch Optionen angeben, was denn nur auf dem Bild zu sehen sein soll.</p>
<p>Hier mal drei vnstati Bilder die ich mithilfe der man Page erstellt habe.<br />

<a href='http://yoschi.cc/2010/05/vnstati-graphische-ausgabe-von-vnstat/vnstati-1/' title='vnstati-1'><img width="150" height="150" src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/vnstati-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="vnstati-1" title="vnstati-1" /></a>
<a href='http://yoschi.cc/2010/05/vnstati-graphische-ausgabe-von-vnstat/vnstati-2/' title='vnstati-2'><img width="150" height="150" src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/vnstati-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="vnstati-2" title="vnstati-2" /></a>
<a href='http://yoschi.cc/2010/05/vnstati-graphische-ausgabe-von-vnstat/vnstati-3/' title='vnstati-3'><img width="150" height="150" src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/vnstati-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="vnstati-3" title="vnstati-3" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2010/05/vnstati-graphische-ausgabe-von-vnstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu One: Tomboys Notizen synchronisieren</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/09/ubuntu-one-tomboys-notizen-synchronisieren/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/09/ubuntu-one-tomboys-notizen-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tomboy]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[UbuntuOne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Ab Ubuntu 9.10 aka Karmic wird man mit Tomboy seine Notizen nun zusätzlich zu WebDav/sshfs mit den UbuntuOne Dienst synchronisieren können. Gnote, der in C++ geschriebene Tomboy Clone, beherscht dies nicht da die Entwickler den Websynchronisierungsaddon noch nicht von Tomboy nach Gnote portiert haben. Wer nicht auf Karmic warten kann könnte theoritisch die Addons von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/tomboy.png" alt="tomboy" title="tomboy" width="64" height="61" class="alignright size-full wp-image-1940" />Ab Ubuntu 9.10 aka Karmic wird man mit Tomboy seine Notizen nun zusätzlich zu WebDav/sshfs mit den UbuntuOne Dienst synchronisieren können.</p>
<p><a href="http://live.gnome.org/Gnote" class="liexternal">Gnote</a>, der in C++ geschriebene Tomboy Clone, beherscht dies nicht da die Entwickler den Websynchronisierungsaddon noch nicht von Tomboy nach Gnote portiert haben.</p>
<p>Wer nicht auf Karmic warten kann könnte theoritisch <a href="http://packages.ubuntu.com/karmic/tomboy" class="liexternal">die Addons von der Ubuntu Paket Seite</a> herunterladen. Empfehlen würde ich es nicht da die Arbeit letztendlich für umsonst ist denn die Tomboy UbuntOne Synchronisierung ist noch sehr verbuggt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/09/ubuntu-one-tomboys-notizen-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbevideo für den Firefox 3.5</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/05/werbevideo-fur-den-firefox-35/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/05/werbevideo-fur-den-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie gef&#228;llt mir der Clip nicht liegt wohl daran das man als Aussenstehender nicht weisst ob Firefox, neue Autos oder einen neuen Need for Speed Teil gemeint ist. via zuviel.biz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object width="400" height="320"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4786676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4786676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="320"></embed></object><br />
</center><br />
Irgendwie gef&auml;llt mir der Clip nicht liegt wohl daran das man als Aussenstehender nicht weisst ob Firefox, neue Autos oder einen neuen Need for Speed Teil gemeint ist.</p>
<p>via <a href="http://www.zuviel.biz/index.php/2009/05/soft_ware/werbevideo-fuer-den-firefox-35/" class="liexternal">zuviel.biz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/05/werbevideo-fur-den-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launchpad PPAs komfortabel authentifizieren</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/05/launchpad-ppas-komfortabel-authentifizieren/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/05/launchpad-ppas-komfortabel-authentifizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Launchpad]]></category>
		<category><![CDATA[PPAs]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit kann man PPAs aus den Launchpad authentifizieren damit man nicht mehr die Warnung beim installieren/updaten erh&#228;lt das dies eine unsichere Quelle sei. Leider empfinde ich das importieren der Schl&#252;ssel alles andere als einfach/komfortabel. blackgr hat zum Gl&#252;ck ein Skript geschrieben das sich die Schl&#252;ssel selber herunterl&#228;dt und dann auch installiert. Am besten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit kann man PPAs aus den Launchpad authentifizieren damit man nicht mehr die Warnung beim installieren/updaten erh&auml;lt das dies eine unsichere Quelle sei.</p>
<p>Leider empfinde ich das <a href="http://ikhaya.ubuntuusers.de/2009/02/02/aenderungen-bei-launchpad/" class="liubuntuusers">importieren der Schl&uuml;ssel</a> alles andere als einfach/komfortabel.</p>
<p><a href="http://ubuntuforums.org/member.php?u=732179" class="liexternal">blackgr</a> hat zum Gl&uuml;ck ein <a href="http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=6638010&#038;postcount=42" class="liexternal">Skript</a> geschrieben das sich die Schl&uuml;ssel selber herunterl&auml;dt und dann auch installiert.</p>
<p>Am besten nach /usr/local/bin kopieren dann ist es immer griffbereit. <img src='http://yoschi.cc/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Update 1</strong><br />
Es gibt ein Projekt auf Launchpad das sich <a href="https://launchpad.net/lki" class="liexternal">Launchpad PPA key import script</a> nennt, gut zu wissen falls blackr nicht mehr weiterentwickelt hat man eine Alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/05/launchpad-ppas-komfortabel-authentifizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fsck boot Prüfungen erhöhen</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/04/fsck-boot-prufungen-erhohen/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/04/fsck-boot-prufungen-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[ext]]></category>
		<category><![CDATA[fsck]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[ext ist zwar ziemlich stabil aber die Entwickler haben eine Funktion eingebaut die standardm&#228;ssig nach jeden 30 booten die Festplatte nach Fehler durchsucht und sie auch behebt. Ich empfinde die 30 als zu klein gesetzt, was man aber glücklicherweise mit tun2fs ändern kann. # Wann wurde das letzte mal fsck benutzt tune2fs -l /dev/sda1 &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ext ist zwar ziemlich stabil aber die Entwickler haben eine Funktion eingebaut die standardm&auml;ssig nach jeden 30 booten die Festplatte nach Fehler durchsucht und sie auch behebt.</p>
<p>Ich empfinde die 30 als zu klein gesetzt, was man aber glücklicherweise mit tun2fs ändern kann.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #666666; font-style: italic;"># Wann wurde das letzte mal fsck benutzt</span>
tune2fs <span style="color: #660033;">-l</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>dev<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sda1 <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> checked
&nbsp;
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># nach wievielen boots startet fsck</span>
tune2fs <span style="color: #660033;">-l</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>dev<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sda1 <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: #ff0000;">&quot;Maximum mount count:&quot;</span>
&nbsp;
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># anderen Wert setzen nach wievielen boots fsck starten soll</span>
tune2fs <span style="color: #660033;">-l</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>dev<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sda1 <span style="color: #660033;">-c</span> <span style="color: #000000;">90</span>
&nbsp;
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># wie oft schon gemountet</span>
tune2fs <span style="color: #660033;">-l</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>dev<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>sda1 <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: #ff0000;">&quot;Mount count:&quot;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/04/fsck-boot-prufungen-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Zeitleiste von Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/04/grafische-zeitleiste-von-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/04/grafische-zeitleiste-von-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitleise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Nett es existiert eine grafische Zeitleiste der Ver&#246;ffentlichungszeitpunkte von Ubuntu 9.10 aka Karmic Koala. Gefunden bei UbuntuGeek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nett es existiert eine grafische Zeitleiste der Ver&ouml;ffentlichungszeitpunkte von Ubuntu 9.10 aka Karmic Koala.<br />
<a href="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/ubuntu-9-10-timeline.jpg" class="floatbox" rev="group:1817 caption:`Ubuntu 9.10 Zeitleiste`" class="liimagelink"><img src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/ubuntu-9-10-timeline-300x140.jpg" alt="Ubuntu 9.10 Zeitleiste" title="Ubuntu 9.10 Zeitleiste" width="300" height="140" class="aligncenter size-medium wp-image-1820" /></a><br />
Gefunden bei <a href="http://www.ubuntugeek.com/ubuntu-910-karmic-koala-release-schedule.html" class="liexternal">UbuntuGeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/04/grafische-zeitleiste-von-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We&#8217;re Linux</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/04/were-linux/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/04/were-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Die Linux Foundation hat die Gewinner des Videowettbewerbs We&#8217;re Linux bekannt geben. Sind recht gut gelungen finde ich. (sortiert nach Gewinner) Hier kann man sich die restlichen Einsendungen die nicht gewonnen haben ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.linuxfoundation.org/" class="liexternal">Linux Foundation</a> hat die <a href="http://www.linux-magazin.de/news/gewinner_des_videowettbewerbs_der_linux_foundation_stehen_fest" class="liexternal">Gewinner des Videowettbewerbs </a>We&#8217;re Linux bekannt geben.</p>
<p>Sind recht gut gelungen finde ich. (sortiert nach Gewinner)</p>
<p><center><br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qWEIQIv8zvY&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qWEIQIv8zvY&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
</center><br />
<center><br />
<object width="480" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3771567&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3771567&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="264"></embed></object><br />
</center><br />
<center><br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xceiMJSunIg&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xceiMJSunIg&#038;hl=pl&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
</center></p>
<p><a href="http://video.linuxfoundation.org/category/video-category/-linux-foundation-video-contest" class="liexternal">Hier kann man sich die restlichen Einsendungen die nicht gewonnen haben ansehen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/04/were-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUZ &#8211; Der Tasmanischer Teufel</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/03/tuz-der-tasmanischer-teufel/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/03/tuz-der-tasmanischer-teufel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tux]]></category>
		<category><![CDATA[Tuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Beutelteufel vorübergehend Linux-Maskottchen Süß oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yoschi.cc//wp-content/uploads/tuz.jpg" alt="tuz" title="tuz" width="431" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-1786" /><br />
<center><a href="http://www.heise.de/open/Kernel-Log-Beutelteufel-voruebergehend-Linux-Maskottchen-Ext4-Problem-erhitzt-die-Gemueter--/artikel/134730" class="liexternal">Beutelteufel vorübergehend Linux-Maskottchen</a></center></p>
<p>Süß oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/03/tuz-der-tasmanischer-teufel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian &#8211; eine Liste der installierten Pakete anlegen</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/03/debian-eine-liste-der-installierten-pakete-anlegen/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/03/debian-eine-liste-der-installierten-pakete-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[Arch Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Mittels # Arch Linux pacman -Q &#62; liste.txt &#160; # Debian und Debian basierte Distributionen wie Ubuntu dpkg -l &#62; liste.txt legt man eine Liste der installiere Pakete auf den Rechner an. Besonders praktisch ist das auf Servern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittels</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #666666; font-style: italic;"># Arch Linux</span>
pacman <span style="color: #660033;">-Q</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span> liste.txt
&nbsp;
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># Debian und Debian basierte Distributionen wie Ubuntu</span>
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">dpkg</span> <span style="color: #660033;">-l</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span> liste.txt</pre></div></div>

<p>legt man eine Liste der installiere Pakete auf den Rechner an.</p>
<p>Besonders praktisch ist das auf Servern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/03/debian-eine-liste-der-installierten-pakete-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTK Anwendungen wie QT Anwendungen aussehen lassen</title>
		<link>http://yoschi.cc/2009/02/gtk-anwendungen-wie-qt-anwendungen-aussehen-lassen/</link>
		<comments>http://yoschi.cc/2009/02/gtk-anwendungen-wie-qt-anwendungen-aussehen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux und OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[GTK]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoschi.cc/blog/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Unter Gnome hat man oft das Problem das KDE Anwendungen wie Amarok ihren KDE Style haben und deswegen nicht so aussehen wie Gnome Anwendungen In KDE (getestet mit 4.2) hat man das Problem dank gtk-qt-engine nicht damit werden Gnome Anwendungen wie KDE Anwendungen angezeigt. Was super funktioniert finde ich,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Gnome hat man oft das Problem das KDE Anwendungen wie Amarok ihren KDE Style haben und deswegen nicht so aussehen wie Gnome Anwendungen</p>
<p>In KDE (getestet mit 4.2) hat man das Problem dank <strong>gtk-qt-engine</strong> nicht damit werden Gnome Anwendungen wie KDE Anwendungen angezeigt.</p>
<p>Was super funktioniert finde ich,<br />

<a href='http://yoschi.cc/2009/02/gtk-anwendungen-wie-qt-anwendungen-aussehen-lassen/gtk-qt-engine-gimp/' title='gtk-qt-engine-gimp'><img width="150" height="150" src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/gtk-qt-engine-gimp-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="gtk-qt-engine-gimp" title="gtk-qt-engine-gimp" /></a>
<a href='http://yoschi.cc/2009/02/gtk-anwendungen-wie-qt-anwendungen-aussehen-lassen/gtk-qt-engine-firefox/' title='gtk-qt-engine-firefox'><img width="150" height="150" src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/gtk-qt-engine-firefox-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="gtk-qt-engine-firefox" title="gtk-qt-engine-firefox" /></a>
<a href='http://yoschi.cc/2009/02/gtk-anwendungen-wie-qt-anwendungen-aussehen-lassen/gtk-qt-engine-thunderbird/' title='gtk-qt-engine-thunderbird'><img width="150" height="150" src="http://yoschi.cc/wp-content/uploads/gtk-qt-engine-thunderbird-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="gtk-qt-engine-thunderbird" title="gtk-qt-engine-thunderbird" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoschi.cc/2009/02/gtk-anwendungen-wie-qt-anwendungen-aussehen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
